樂(lè)山市-濰坊市
車(chē)輛信息
2026-02-07 20:42:36發(fā)貨地:樂(lè)山市
到達(dá)地:濰坊市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型:高低板
重量:41噸
體積:126立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-08
樂(lè)山市到濰坊市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
濰坊市到樂(lè)山市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
車(chē)主信息
注冊(cè)時(shí)間:2017-09-23
劉師傅 魯Q5***A
信譽(yù)情況
交易數(shù): 6
好評(píng)率: 92%
差評(píng)數(shù): 0
認(rèn)真負(fù)責(zé)3主動(dòng)解決問(wèn)題2車(chē)況好2主動(dòng)配合裝卸貨9安全送達(dá)2車(chē)廂整潔12準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地1駕駛技術(shù)好2誠(chéng)實(shí)守信1

