吳忠市-連云港市
車輛信息
2026-02-07 12:33:13發(fā)貨地:吳忠市
到達(dá)地:連云港市
車長要求:16.0米
車型:自卸
重量:42噸
體積:28立方米
用車類型:不限
裝貨時間:2026-02-08
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:可配貨, 全程高速
吳忠市到連云港市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
連云港市到吳忠市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


