萍鄉(xiāng)市-呂梁市
萍鄉(xiāng)市到呂梁市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 34噸 | 整車物流 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
呂梁市到萍鄉(xiāng)市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 39噸 | 整車物流 | 2026-02-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-08 | 詳情 |


